| 関 東・甲 信 越 の 山 編 | |||
| 関東甲信越の山を地図で見る | |||
山名はアイウエオ順、日付は登山日 |
|||
東京都 埼玉県 栃木県 茨城県 千葉県 神奈川県 山梨県 長野県 群馬県 新潟県 |
|||
| 間ノ岳 | 山梨 | 白根三山縦走 | 2008年7月18〜21日 |
| 白根三山縦走 | 1974年8月1〜3日 | ||
| 赤岳 | 長野 | 黒百合〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1995年8月19〜21日 |
| 権現〜赤〜阿弥陀新雪の縦走 | 1978年10月7〜8日 | ||
| 双子池〜赤岳〜美ノ森縦走 | 1976年8月20〜22日 | ||
| ピラタス〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1975年8月20日 | ||
| 阿弥陀岳〜赤岳〜県界尾根 | 1973年8月26〜28日 | ||
| 浅草岳 | 新潟 | ネズモチ平〜桜ソネ周回コース | 2000年8月28日 |
| 朝日岳 | 新潟 | 朝日小屋〜五輪尾根〜蓮華温泉 | 2002年8月27日 |
| 朝日岳 | 栃木 | 峰の茶屋〜朝日〜三斗小屋 | 1977年2月12〜13日 |
| 浅間隠山 | 群馬 | 二度上峠からの往復 | 1999年5月23日 |
| 足利行道山 | 栃木 | 秋の軽いハイキング | 1986年11月2日 |
| 足利妙義山 | 栃木 | 短時間で登れる周回コース | 2002年9月29日 |
| 四阿山 | 群馬 | 嬬恋リゾートからゴンドラで往復 | 2022年8月29日 |
| 四阿屋山 | 埼玉 | 疎林広場からの往復 | 2017年2月18日 |
| 尼ヶ禿山 | 群馬 | 玉原湿原からの周回コース | 2010年5月15日 |
| 玉原湿原からの周回コース | 2007年5月12日 | ||
| 玉原湿原から尼ヶ禿山 | 1999年7月11日 | ||
| 甘利山 | 山梨 | 甘利山〜千頭星山往復 | 2020年10月27日 |
| 編笠山 | 長野 | 権現〜赤〜阿弥陀新雪の縦走 | 1978年10月7〜8日 |
| 阿弥陀岳 | 長野 | ピラタス〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1975年8月20日 |
| 権現〜赤〜阿弥陀新雪の縦走 | 1978年10月7〜8日 | ||
| 阿弥陀岳〜赤岳〜県界尾根 | 1973年8月26〜28日 | ||
| 荒船山 | 群馬 | 再挑戦の山は、食事大失敗 | 1986年9月23日 |
| 交通渋滞で山頂まで行けず | 1986年5月3日 | ||
| 飯縄山 | 長野 | 中社〜飯縄山往復 | 2012年11月10日 |
| 中社〜飯縄山〜瑪瑙山周回 | 2010年10月23日 | ||
| 硫黄岳 | 長野 | オーレン小屋からの硫黄岳 | 2009年10月3〜4日 |
| 黒百合〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1995年8月19〜21日 | ||
| 美濃戸口から冬の硫黄岳 | 1977年3月12〜13日 | ||
| 美濃戸口から冬の硫黄岳 | 1977年1月2日 | ||
| 双子池〜赤岳〜美ノ森縦走 | 1976年8月20〜22日 | ||
| ピラタス〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1975年8月19日 | ||
| 石丸峠 | 山梨 | 大菩薩峠〜石丸峠雨の周回 | 1987年7月12日 |
| 大菩薩峠〜石丸峠周回 | 1975年8月3日 | ||
| 石割山 | 山梨 | 石割神社からの往復コース | 1984年11月21日 |
| 伊豆ヶ岳 | 埼玉 | 正丸駅からの往復 | 1984年6月17日 |
| 一夜山 | 長野 | 鬼無里から登った北ア展望台 | 2009年10月24日 |
| 稲含山 | 群馬 | 林道の奥まで車を入れて往復 | 2002年6月23日 |
| 伊予ヶ岳 | 千葉 | 房総のマッターホルンに登る | 2007年6月2日 |
| 岩茸石山 | 東京 | 軍畑駅から御嶽駅への周回 | 1985年9月21日 |
| 岩殿山 | 山梨 | 大月登山口からの往復 | 2015年1月2日 |
| 大月市民会館からの往復 | 2002年2月9日 | ||
| 大月市民会館からの往復 | 1997年2月8日 | ||
| 岩舟山 | 栃木 | 石段を登って往復 | 2001年2月25日 |
| 美ヶ原 | 長野 | 三城牧場からの美ヶ原 | 1975年8月22日 |
| 烏帽子岳 | 長野 | 湯ノ丸山から烏帽子岳 | 2014年6月14日 |
| 大霧山 | 埼玉 | 粥仁田峠から往復の楽々ハイク | 1987年1月31日 |
| 大高取山 | 埼玉 | 越生から越生梅林の周回コース | 2007年2月10日 |
| 越生から桂木観音の周回コース | 2002年1月19日 | ||
| 登山口起点の周回コース | 1989年1月15日 | ||
| 越生駅起点の周回コース | 1985年11月17日 | ||
| 大滝山 | 長野 | 徳本峠から樹林の尾根を登る | 2003年8月24日 |
| 大岳山 | 東京 | ケーブルカー利用の往復 | 1996年1月14日 |
| 御岳神社奥の院経由で下山 | 1987年5月24日 | ||
| 大塚山 | 東京 | 滝本から古里駅(忘年山行) | 2000年11月26日 |
| 太平山 | 栃木 | 太平山神社から晃石山往復 | 2016年1月11日 |
| 太平山神社から晃石山往復 | 2015年1月25日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2014年1月12日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2010年1月9日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2008年1月4日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2007年1月8日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2004年1月12日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2003年1月12日 | ||
| 大洞山 | 東京 | 大弛峠〜高尾山口駅(南高尾山稜) | 2019年4月22日 |
| 大弛峠〜高尾山口駅(南高尾山稜) | 2018年5月1日 | ||
| 大山 | 神奈川 | ヤビツ峠からの往復 | 1986年5月11日 |
| ヤビツ峠からの新雪歩き | 1974年2月10日 | ||
| 夫神岳 | 長野 | 沓掛温泉から往復ルート | 2019年4月17日 |
| 奥甘利山 | 山梨 | 甘利山〜千頭星山往復 | 2020年10月27日 |
| 奥白根山 | 群馬 | ゴンドラで往復も、風雨で真っ白 | 2008年8月24日 |
| 3歳の子供2人連れで苦労した山 | 1986年8月14日 | ||
| 奥日光 | 栃木 | 残雪が少なくてがっかりのクロカン | 1991年3月31〜4月2日 |
| 光徳周辺でクロカンスキー | 1990年3月18〜19日 | ||
| 石裂山 | 栃木 | 暑さと急登にへろへろの山 | 2006年9月10日 |
| 尾瀬ヶ原 | 群馬 | 天候に恵まれ、尾瀬ヶ原を満喫 | 1992年6月14〜16日 |
| 小田代原 | 栃木 | 赤沼〜小田代原〜戦場ヶ原周回 | 2015年3月29日 |
| 赤沼〜小田代原スノーハイク | 2010年3月27日 | ||
| 顔振峠 | 埼玉 | 吾野駅から黒山三滝への峠越え | 1985年4月29日 |
| 甲斐駒ヶ岳 | 山梨 | きつかったが大満足の黒戸尾根 | 2001年8月25日 |
| 景信山 | 東京 | 景信山〜高尾山縦走 | 2019年6月3日 |
| 景信山〜高尾山縦走 | 2015年5月10日 | ||
| 景信山餅つき山行 | 2014年12月14日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2014年7月6日 | ||
| 景信山餅つき山行 | 2012年10月21日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2011年10月23日 | ||
| 恒例お花見山行 | 2009年4月19日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2008年12月13日 | ||
| 恒例忘年山行 | 2008年11月29日 | ||
| 恒例忘年山行 | 2007年11月25日 | ||
| 恒例お花見山行 | 2007年4月22日 | ||
| 餅つき忘年山行 | 2006年11月26日 | ||
| 小仏からの周回コース | 2003年12月14日 | ||
| 餅つき忘年山行 | 2002年11月30日 | ||
| 景信〜高尾お花見山行 | 2001年4月28日 | ||
| 頂上の茶屋で餅つきを楽しむ | 1995年4月16日 | ||
| 新緑の山を楽しんで高尾山へ | 1994年4月24日 | ||
| 笠山 | 埼玉 | 白石峠から往復した軽ハイク | 1990年1月4日 |
| 白石峠から往復の忘年山行 | 1986年11月30日 | ||
| 霞沢岳 | 長野 | 徳本峠からの往復 | 2003年8月22〜23日 |
| 金ヶ岳 | 山梨 | 茅ヶ岳〜金ヶ岳を往復 | 20017年1月2日 |
| 鐘撞堂山 | 埼玉 | 桑の実を採りに行った鐘撞堂山 | 1993年6月20日 |
| 鐘撞堂山〜羅漢山周回 | 1987年6月14日 | ||
| 羅漢山周回コース | 1984年6月23日 | ||
| 鹿俣山 | 群馬 | 玉原湿原から長い周回コース | 2008年5月10日 |
| 玉原湿原からブナ平往復 | 2002年10月26日 | ||
| 残雪の無い玉原湿原からの周回 | 2001年5月19日 | ||
| 玉原湿原からの周回残雪コース | 2000年5月13日 | ||
| 加波山 | 茨城 | 加波山神社の拝殿巡り | 2011年1月9日 |
| 鎌倉アルプス | 神奈川 | 建長寺から瑞泉寺のハイキング | 2016年5月22日 |
| 茅ヶ岳 | 山梨 | 茅ヶ岳〜金ヶ岳を往復 | 20017年1月2日 |
| 雪も無く快晴の茅ヶ岳を満喫 | 20016年1月2日 | ||
| 唐松岳 | 長野 | 黒菱から八方尾根を往復 | 2006年8月26〜27日 |
| 官ノ倉山 | 埼玉 | 東武竹沢から小川町周回 | 1985年10月10日 |
| 観音岳 | 山梨 | 鳳凰三山クラシックルートを歩く | 1978年9月24〜26日 |
| 北岳 | 山梨 | 白根三山縦走 | 2008年7月18〜21日 |
| 白根御池小屋泊で頂上目指す | 2007年8月25〜26日 | ||
| 広河原から雪渓経由 | 1974年8月1〜3日 | ||
| 北奥千丈岳 | 山梨 | 大弛峠からの往復 | 1999年10月24日 |
| 北穂高岳 | 長野 | カンガルー山の会夏合宿 | 1994年8月27〜29日 |
| 北横岳 | 長野 | ロープウェイを見上げて登った | 1986年9月7日 |
| 北横岳〜赤岳へ長い縦走 | 1976年8月19日 | ||
| 麒麟山 | 新潟 | 麒麟山温泉〜城山橋 | 2003年5月3日 |
| 金勝山 | 埼玉 | 東武竹沢駅からの周回コース | 1998年11月23日 |
| 金城山 | 新潟 | 滝入コース〜水無コース | 2008年10月11日 |
| 金時山 | 神奈川 | 矢倉沢峠〜金時山〜乙女峠 | 1996年12月8日 |
| 金峰山 | 山梨 | 川端下〜金峰〜大弛峠 | 1975年11月1日 |
| 草戸山 | 東京 | 大弛峠〜高尾山口駅(南高尾山稜) | 2020年4月6日 |
| 大弛峠〜高尾山口駅(南高尾山稜) | 2019年4月22日 | ||
| 大弛峠〜高尾山口駅(南高尾山稜) | 2018年5月1日 | ||
| 雲取山 | 東京 | 鴨沢〜七ツ石〜雲取〜三峰神社 | 1975年10月11〜12日 |
| 車山 | 長野 | 車山肩〜車山〜車山湿原周回 | 2022年6月20日 |
| 黒川鶏冠山 | 山梨 | 新横手峠からサッと登った | 2003年5月10日 |
| 林道駐車で快晴の登山日和 | 1999年11月14日 | ||
| 黒檜山 | 群馬 | 赤城神社からの周回コース | 2000年5月1日 |
| 残雪が多くて苦労した山 | 1986年4月26日 | ||
| 黒斑山 | 長野 | 車坂峠から浅間山を見に登る | 2010年10月22日 |
| 鶏頂山 | 栃木 | 足慣らしに芽吹きの山へ | 2011年5月14日 |
| 乾徳山 | 山梨 | 徳和からの周回コース | 2018年10月31日 |
| 古賀志山 | 栃木 | 森林公園からの周回コース | 2001年7月28日 |
| 国師ヶ岳 | 山梨 | 大弛峠からの往復 | 1999年10月24日 |
| 大弛小屋〜十文字峠〜栃本 | 1975年11月2日 | ||
| 国分寺街道 | 東京 | お鷹の道と国分寺街道 | 2003年3月21日 |
| 小富士 | 東京 | 日本最南端の郷土富士(小笠原) | 2018年7月1日 |
| 甲武信ヶ岳 | 山梨 | 大弛小屋〜十文字峠〜栃本 | 1975年11月2日 |
| 子檀嶺岳 | 長野 | 田沢嶺裏コースを往復 | 2022年5月24日 |
| 村松西洞コースを往復 | 2019年5月10日 | ||
| 菰釣山 | 山梨 | 道志の森キャンプ場から往復 | 1987年7月25〜26日 |
| 権現岳 | 長野 | 権現〜赤〜阿弥陀新雪の縦走 | 1978年10月7〜8日 |
| 堺ヶ岳 | 東京 | 小笠原母島の山(石門) | 2018年6月30日 |
| 坂戸山 | 新潟 | 六日町の侮れない低山 | 1989年6月4日 |
| 十観山 | 長野 | 田沢温泉からの周回コース | 2022年5月23日 |
| 縞枯山 | 長野 | ピラタス〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1975年8月18日 |
| 杓子山 | 山梨 | 富士山が大きく望まれる山 | 1989年12月3日 |
| 蛇骨岳 | 長野 | 車坂峠から浅間山の外輪山を登る | 2010年10月22日 |
| 小剣先山 | 東京 | 小笠原母島の低山 | 2018年6月29日 |
| 上州武尊山 | 群馬 | 東俣駐車場から往復 | 2002年10月27日 |
| 白毛門 | 群馬 | 雪洞を掘って一晩過ごす | 1981年3月 |
| 常念岳 | 長野 | 蝶ヶ岳〜常念岳縦走 | 2010年7月16〜19日 |
| 白馬岳 | 長野 | 蓮華温泉からの白馬岳 | 2002年8月24日 |
| 大雪渓〜白馬岳〜鑓温泉周回 | 1992年8月22〜23日 | ||
| 深高山 | 栃木 | 石尊山登山口から往復 | 2003年4月29日 |
| 石尊山 | 栃木 | 石尊山登山口から往復 | 2003年4月29日 |
| 石老山 | 神奈川 | 積雪の山登り | 1997年1月15日 |
| 顕鏡寺からの往復 | 1987年3月22日 | ||
| 戦場ヶ原 | 栃木 | 赤沼〜小田代ヶ原〜戦場ヶ原周回 | 2015年3月29日 |
| 三本松〜湯滝〜戦場ヶ原 | 2015年3月28日 | ||
| 湯元〜戦場ヶ原〜竜頭の滝 | 2013年6月1〜2日 | ||
| 光徳〜戦場ヶ原クロカンスキー | 2003年3月15〜16日 | ||
| 戦場ヶ原クロカンスキー | 1996年3月20日 | ||
| 光徳〜戦場ヶ原〜湯滝往復 | 1993年8月23日 | ||
| 千頭星山 | 山梨 | 甘利山〜千頭星山往復 | 2020年10月27日 |
| 仙人ヶ岳 | 栃木 | 猪子峠〜生不動の周回コース | 2001年6月16日 |
| 仙人岳 | 長野 | 車坂峠から浅間山の外輪山を登る | 2010年10月22日 |
| 惣岳山 | 東京 | 軍畑駅から御嶽駅への周回 | 1985年9月21日 |
| 相馬山 | 群馬 | 榛名外輪山縦走 | 2002年4月30日 |
| ヤセオネ峠からの往復 | 2000年11月30日 | ||
| 大小山 | 栃木 | 短時間で登れる周回コース | 2002年9月29日 |
| 大菩薩峠 | 山梨 | 小学4年のタッ君連れて大菩薩 | 1997年12月13〜14日 |
| 裂石〜大菩薩嶺〜小菅へ下山 | 1981年1月24〜25日 | ||
| 大菩薩峠〜石丸峠周回 | 1975年8月3日 | ||
| 裂石から往復 | 1973年10月1日 | ||
| 大菩薩嶺 | 山梨 | 小学4年のタッ君連れて大菩薩 | 1997年12月13〜14日 |
| 丸川峠から大菩薩嶺往復 | 1995年12月23〜24日 | ||
| 裂石〜大菩薩嶺〜小菅へ下山 | 1981年1月24〜25日 | ||
| 高尾山 | 東京 | 蛇滝〜4号路〜6号路周回 | 2022年3月24日 |
| 蛇滝〜琵琶滝周回 | 2021年3月9日 | ||
| 日影沢〜高尾山〜6号路 | 2020年3月25日 | ||
| ハナネコノメを見に登った高尾山 | 2020年3月13日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2019年6月3日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2015年5月10日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2014年7月6日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2011年10月23日 | ||
| 景信山〜高尾山縦走 | 2008年12月13日 | ||
| 景信〜高尾お花見山行 | 2001年4月28日 | ||
| 高尾山一丁平お花見山行 | 1997年4月27日 | ||
| 高尾山一丁平お花見山行 | 1996年4月21日 | ||
| 積雪の高尾山を楽しむ | 1995年3月5日 | ||
| 景信山から新緑の山を楽しむ | 1994年4月24日 | ||
| 雪から雨に変わった高尾山 | 1987年2月22日 | ||
| 高川山 | 山梨 | 初狩駅〜禾生駅に下山 | 1997年11月30日 |
| 再チャレンジの高川山 | 1988年1月24日 | ||
| 道に迷って引き返した高川山 | 1986年1月15日 | ||
| 高水山 | 軍畑駅から御嶽駅への周回 | 1985年91月21日 | |
| 武川岳 | 埼玉 | 名郷から新緑満喫の周回コース | 1992年4月29日 |
| 妻坂峠からカタクリ咲く尾根コース | 1987年4月19日 | ||
| 多気山 | 栃木 | 多気山不動尊からの周回コース | 2017年1月8日 |
| 蓼科山 | 長野 | 黒百合〜天狗岳〜蓼科山縦走 | 1976年11月12〜14日 |
| 谷川岳 | 群馬 | 天神平から避難小屋往復 | 2022年7月11日 |
| 天神尾根往復、花の谷川岳 | 2019年7月30日 | ||
| 田尻尾根から花の谷川岳 | 2019年7月10日 | ||
| 天神平からの往復 | 2008年6月28日 | ||
| 太郎山 | 栃木 | 光徳から往復したハードな山 | 1993年8月22日 |
| 丹沢山 | 神奈川 | 冬の丹沢主稜縦走 | 1974年1月9日 |
| 乳房山 | 東京 | 小笠原母島 最高峰の山 | 2018年7月1日 |
| 茶臼岳 | 栃木 | ロープウェイ〜峰の茶屋経由下山 | 1999年11月23日 |
| ロープウェイからの往復 | 1983年4月29日 | ||
| 三斗小屋〜峰の茶屋〜茶臼往復 | 1977年2月12〜13日 | ||
| 蝶ヶ岳 | 長野 | 蝶ヶ岳〜常念岳縦走 | 2010年7月16〜19日 |
| 大滝山〜蝶〜横尾への1000m下り | 2003年8月24日 | ||
| 筑波山 | 茨城 | ケーブル脇を一気に登った周回 | 2008年3月1日 |
| ケーブル使用の周回コース | 2006年11月23日 | ||
| 弁慶茶屋〜ケーブル脇道の周回 | 2002年10月19日 | ||
| 下りでケーブルを使った筑波山 | 1995年1月7日 | ||
| 初詣を兼ねた寒い筑波山 | 1993年1月9日 | ||
| ケーブル脇から登る周回コース | 1992年1月15日 | ||
| ケーブル脇から登る周回コース | 1987年9月27日 | ||
| 燕岳 | 長野 | 中房温泉からの往復 | 1973年9月29〜30日 |
| 坪山 | 山梨 | ヒカゲツツジと新緑を満喫した山 | 2008年4月29日 |
| 咲き残りのヒカゲツツジと新緑の山 | 2007年5月2日 | ||
| ヒカゲツツジの花咲く穴場の山 | 2005年5月2日 | ||
| 晃石山 | 栃木 | 太平山神社から晃石山往復 | 2016年1月11日 |
| 太平山神社から晃石山往復 | 2015年1月25日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2014年1月12日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2010年1月9日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2008年1月4日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2007年1月8日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2004年1月12日 | ||
| 太平山神社から晃石山往復 | 2003年1月12日 | ||
| 天目山 | 群馬 | 榛名外輪山縦走 | 2002年4月30日 |
| 天覧山 | 埼玉 | 高麗峠から巾着田コース | 1984年10月14日 |
| 飯能駅からの周回コース | 1983年10月2日 | ||
| 堂平山 | 埼玉 | 白石峠から往復した軽ハイク | 1990年1月4日 |
| 白石峠から往復の忘年山行 | 1986年11月30日 | ||
| 多峯主山 | 埼玉 | 飯能駅からの周回コース | 1983年10月2日 |
| 塔ノ岳 | 神奈川 | 冬の丹沢主稜縦走 | 1974年1月8日 |
| 中白根山 | 山梨 | 白根三山縦走 | 2008年7月18〜21日 |
| 白根三山縦走 | 1974年8月1〜3日 | ||
| 鳴虫山 | 栃木 | 日光〜含満淵の周回コース | 2001年1月7日 |
| 七ツ石山 | 東京 | 鴨沢〜七ツ石〜雲取〜三峰神社 | 1975年10月11日 |
| 西篭ノ登山 | 長野 | 池ノ平からの往復 | 2017年6月24日 |
| 池ノ平からの往復 | 2016年6月25日 | ||
| 西沢渓谷 | 山梨 | 西沢〜東沢渓谷の冬景色堪能 | 1981年1月 |
| 西天狗岳 | 長野 | 黒百合〜天狗岳〜蓼科山縦走 | 1976年11月12〜14日 |
| 西農鳥岳 | 山梨 | 白根三山縦走 | 2008年7月18〜21日 |
| 白根三山縦走 | 1974年8月1〜3日 | ||
| 西御荷鉾山 | 群馬 | とにかく急な山だった | 1986年11月29日 |
| 入笠山 | 長野 | テイ沢〜大阿原湿原〜入笠山 | 2019年6月14日 |
| 入笠山〜大阿原湿原〜テイ沢 | 2019年5月11〜12日 | ||
| 入笠山〜大阿原湿原〜テイ沢 | 2018年5月12〜13日 | ||
| テイ沢〜大阿原湿原〜入笠山 | 2017年12月23〜24日 | ||
| 入笠山〜大阿原湿原〜テイ沢 | 2017年7月8〜9日 | ||
| 入笠山〜大阿原湿原〜テイ沢 | 2016年9月17〜18日 | ||
| 入笠山〜大阿原湿原〜テイ沢 | 2016年7月2〜3日 | ||
| 360度の展望と雪を楽しんだ山 | 2016年3月26〜27日 | ||
| エゾリンドウの群落と展望の山 | 2015年9月12〜13日 | ||
| 湿原にエゾリンドウの大群落 | 2014年9月20〜21日 | ||
| スズランと展望の山 | 2004年6月19日 | ||
| 農鳥岳 | 山梨 | 白根三山縦走 | 2008年7月18〜21日 |
| 白根三山縦走 | 1974年8月1〜3日 | ||
| 鋸山 | 千葉 | 前回行けなかった山頂に登る | 2015年2月11日 |
| 地獄のぞきを楽しんだ鋸山 | 2007年6月2日 | ||
| 乗鞍岳 | 岐阜 | 畳平駐車場から軽装で往復 | 1994年8月30日 |
| 根子岳 | 長野 | 菅平牧場からの往復 | 2018年8月6日 |
| 鉢伏山 | 長野 | 鉢伏山荘からの往復 | 2020年10月5日 |
| 鉢伏山荘からの往復 | 2019年5月12日 | ||
| 八海山 | 新潟 | ゴンドラ駅からの暑い往復コース | 2000年8月27日 |
| ゴンドラ利用の往復コース | 1988年9月11日 | ||
| 榛名天狗山 | 群馬 | 榛名神社からの往復 | 2001年12月11日 |
| 榛名神社からの往復 | 2000年12月7日 | ||
| 火打山 | 新潟 | 笹ヶ峰から高谷池ヒュッテ泊の往復 | 2012年7月13〜14日 |
| 笹ヶ峰から高谷池ヒュッテ泊の往復 | 2011年10月28〜29日 | ||
| 高谷池〜黒沢池ヒュッテの周回 | 1998年8月22〜23日 | ||
| 東篭ノ登山 | 長野 | 池ノ平からの往復 | 2019年8月7日 |
| 池ノ平からの往復 | 2018年6月24日 | ||
| 池ノ平からの往復 | 2017年11月3日 | ||
| 池ノ平からの往復 | 2017年6月24日 | ||
| 池ノ平からの往復 | 2016年6月25日 | ||
| 高峰温泉からの往復 | 2012年11月9日 | ||
| 高峰温泉からの往復 | 1999年9月19日 | ||
| 東天狗岳 | 長野 | 黒百合〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1995年8月19〜21日 |
| 黒百合〜天狗岳〜蓼科山縦走 | 1976年11月12〜14日 | ||
| 双子池〜赤岳〜美ノ森縦走 | 1976年8月20〜22日 | ||
| ピラタス〜赤岳〜美濃戸口縦走 | 1975年8月18日 | ||
| 日向山 | 山梨 | 矢立石からの往復 | 2003年5月11日 |
| 矢立石から秋の日向山を楽しむ | 1996年11月10日 | ||
| 日向山 | 埼玉 | 木の子茶屋での餅つき山行 | 1992年11月23日 |
| 雪の忘年餅つき山行 | 1987年12月6日 | ||
| 芦ヶ久保駅からの往復 | 1987年11月22日 | ||
| 檜洞丸 | 神奈川 | 冬の丹沢主稜縦走 | 1974年1月9日 |
| 日の出山 | 東京 | 御岳〜日の出〜つるつる温泉へ | 2014年4月26日 |
| レンゲショウマを見て温泉へ | 2012年8月13日 | ||
| レンゲショウマを見て温泉へ | 2010年8月18日 | ||
| レンゲショウマを見て御岳から下山 | 2003年8月13日 | ||
| おでん、キムチ鍋、天ぷらの忘年会 | 2001年12月8日 | ||
| 氷室山 | 群馬 | 榛名外輪山縦走 | 2002年4月30日 |
| 蛭ヶ岳 | 神奈川 | 冬の丹沢主稜縦走 | 1974年1月9日 |
| 蛾ヶ岳 | 山梨 | 四尾連湖からの往復 | 2018年1月2日 |
| 富士山 | 山梨 | 吉田口〜御殿場口 | 2008年8月1〜2日 |
| 去年に続いて山頂は雨 | 2005年7月16〜17日 | ||
| 季節はずれの強風で敗退 | 2004年7月17〜18日 | ||
| 富士宮口から吉田口に下山 | 1976年7月24〜25日 | ||
| 二ツ山 | 長野 | 鉢伏山荘からの往復 | 2020年10月5日 |
| 棒ノ折山 | 埼玉 | 白谷沢〜名栗川橋 | 1984年6月30日 |
| 本仁田山 | 東京 | かなりハードな子連れ山行 | 1986年5月18日 |
| 本白根山 | 群馬 | 秋の味覚を味わった本白根山 | 1996年9月15日 |
| 前武尊山 | 群馬 | 不動岳の鎖場で時間切れ | 1982年8月 |
| 斑尾山 | 長野 | しらかば台からの往復 | 2017年9月16日 |
| 丸川峠 | 山梨 | 泉水谷コースで短時間に往復 | 2006年9月23〜24日 |
| 裂石から恒例の初夢山行 | 2003年1月2〜3日 | ||
| 日帰りで荷揚げの手伝い | 2002年4月20日 | ||
| テンが現れる丸川荘 | 2002年2月16〜17日 | ||
| 新雪降って50cmのラッセル | 2002年1月26〜27日 | ||
| サッと登って下った極寒の峠 | 2002年1月2〜3日 | ||
| 丸川荘20周年の集い | 1999年11月13〜14日 | ||
| 小学4年のタッ君連れて大菩薩 | 1997年12月13〜14日 | ||
| 丸川荘テレビ取材記 | 1997年3月29〜30日 | ||
| 年3度目の丸川峠は新雪の朝 | 1996年12月22〜23日 | ||
| ヤナギランの花を見に | 1996年8月17〜18日 | ||
| 柳沢峠からの雪道を往復 | 1996年3月30〜31日 | ||
| 丸川峠から大菩薩嶺往復 | 1995年12月23〜24日 | ||
| 芽吹きの丸川峠で一泊 | 1995年5月27〜28日 | ||
| クリスマスイブは丸川荘で | 1994年12月24〜25日 | ||
| 丸沼高原 | 群馬 | 山菜採り | 2002年5月11〜12日 |
| 山菜採り | 2001年5月19〜20日 | ||
| 丸山 | 埼玉 | 初冬の一日を低山で楽しむ | 1993年11月28日 |
| 三毳山 | 栃木 | かたくりの里管理センターから往復 | 2001年2月25日 |
| 未丈ヶ岳 | 新潟 | 泣沢口からの往復コース | 2008年10月12日 |
| 泣沢口からの往復コース | 2003年9月27日 | ||
| 水ノ塔山 | 長野 | 高峰温泉からの往復 | 2012年11月9日 |
| 高峰温泉からの往復 | 1999年9月19日 | ||
| 御岳山 | 東京 | 御岳〜日の出〜つるつる温泉へ | 2014年4月26日 |
| レンゲショウマを見て温泉へ | 2012年8月13日 | ||
| レンゲショウマを見て温泉へ | 2010年8月18日 | ||
| レンゲショウマで大混雑 | 2006年8月14日 | ||
| レンゲショウマを見て御岳から下山 | 2003年8月13日 | ||
| 長尾平お花見山行 | 2003年4月19日 | ||
| レンゲショウマの花見 | 2001年8月18日 | ||
| 長尾平お花見山行 | 1999年4月18日 | ||
| 三ツ峠山 | 山梨 | 御坂コースから往復 | 2015年6月13日 |
| 三頭山 | 東京 | 小学生の団体に追い立てられた | 1999年4月30日 |
| 初日の出山行 | 1972年12月31〜1日 | ||
| 明神ヶ岳 | 神奈川 | 大雄山〜明神ヶ岳〜宮城野 | 1989年4月2日 |
| 瑪瑙山 | 長野 | 中社〜飯縄山〜瑪瑙山周回 | 2010年10月23日 |
| 物語山 | 群馬 | アカヤシオを満喫の山 | 2010年5月3日 |
| 咲き残りのアカヤシオを満喫 | 2008年5月1日 | ||
| 守屋山 | 長野 | 新雪の山を眺めに登った | 1986年11月9日 |
| 焼額山 | 長野 | 登って驚いた山頂の湿原 | 1996年9月16日 |
| 薬師岳 | 山梨 | 鳳凰三山クラシックルートを歩く | 1978年9月24〜26日 |
| 弥三郎岳 | 山梨 | 長潭橋〜昇仙峡〜長潭橋周回 | 2018年11月5日 |
| 槍ヶ岳 | 長野 | 槍沢〜天狗原・氷河公園周回 | 1996年8月24〜27日 |
| 鑓ヶ岳 | 長野 | 大雪渓〜白馬岳〜鑓温泉周回 | 1992年8月22〜23日 |
| 雪倉岳 | 新潟 | 白馬〜朝日小屋縦走 | 2002年8月26日 |
| 温泉ヶ岳 | 栃木 | 残雪に拒まれたドボン山行 | 1999年5月8日 |
| 湯ノ丸山 | 長野 | 湯ノ丸山から烏帽子岳 | 2014年6月14日 |
| 要害山 | 新潟 | チャレンジするが敗退 | 2000年8月26日 |
| 横尾山 | 山梨 | 信州峠から往復 | 2017年5月27日 |
