![]() |
|||
東 北 の 山 編 | |||
東北の山を地図で見る | |||
青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県 | |||
山名はアイウエオ順、日付は登山日 |
|||
秋田駒ヶ岳 | 秋田 | 八合目から周回し、花と雨を満喫 | 2007年7月21日 |
裏磐梯 | 福島 | 休暇村裏磐梯でクロカンスキー | 1996年3月9〜10日 |
月山 | 山形 | 雷雨でずぶ濡れの月山 | 1999年8月21日 |
むう嬢さんの月山報告 | 1999年8月21日 | ||
栗駒山 | 宮城 | 車で走りに走った紅葉の山 | 1996年10月12日 |
蔵王熊野岳 | 宮城・山形 | 早朝登山の蔵王熊野岳〜山寺 | 1999年8月20日 |
鳥海山 | 山形 | 超強風の鳥海山 | 1999年8月29日 |
乳頭山 | 秋田 | 乳頭温泉から田代湿原の周回コース | 2007年7月22日 |
猫魔ヶ岳 | 福島 | 八方台登山口から往復 | 2016年11月13日 |
霊山 | 福島 | 岩山と紅葉を楽しんだ周回コース | 2016年11月13日 |
秋田県の山 | ||
秋田駒ヶ岳 | 標高 1637.1m | 2007年7月21日 |
八合目から周回し、花と雨を満喫 | ||
乳頭山 | 標高 1478.0m | 2007年7月22日 |
乳頭温泉から田代湿原の周回コース |
岩手県の山 | ||
栗駒山 | 標高 1626.5m | 1996年10月12日 |
車で走りに走った紅葉の山 |
山形県の山 | ||
月山 | 標高 1979.8m | 1999年8月21日 |
雷雨でずぶ濡れの月山 | ||
むう嬢さんの月山報告 | ||
蔵王熊野岳 | 標高 1840.3m | 1999年8月20日 |
早朝登山の蔵王熊野岳〜山寺 | ||
鳥海山 | 標高 2236.0m | 1999年8月29日 |
超強風の鳥海山 |
宮城県の山 | ||
蔵王熊野岳 | 標高 1840.3m | 1999年8月20日 |
早朝登山の蔵王熊野岳〜山寺 |
福島県の山 | ||
裏磐梯 | 標高 | 1996年3月9〜10日 |
休暇村裏磐梯でクロカンスキー | ||
猫魔ヶ岳 | 標高 1403.6m | 2016年11月13日 |
八方台登山口から往復 | ||
霊山 | 標高 825.0m | 2016年11月13日 |
岩山と紅葉を楽しんだ周回コース |